
路虎揽胜运动3.0汽油白黑天津港现车最低77w
近日,天津鑫动力(保税区店)店内揽胜运动版现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠22.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
揽胜运动版 本店最新价格变化报价及优惠车型 指导价 本店价 优惠金额 现车情况
2014款 3.0 V6 SC HSE 104.80万 82.80万 ↘220000元 现车充足
2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 109.80万 87.80万 ↘220000元 现车充足
2014款 3.0 V6 SC 锋尚创世版 113.80万 91.80万 ↘220000元 现车充足
2014款 5.0 V8 SC 锋尚创世版 Dynamic 181.80万 159.80万 ↘220000元 现车充足
美规 125.00万 103.00万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 SDV6 HSE 98.80万 76.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 SDV6 HSE Dynamic 103.80万 81.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 V6 SC HSE 104.80万 82.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 109.80万 87.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 SDV6 Hybrid HSE Dynamic 119.80万 97.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 3.0 V6 SC 锋尚创世版 113.80万 91.80万 ↘220000元 现车充足
2015款 5.0 V8 锋尚创世版 Dynamic 181.80万 159.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 2.0 GTDi HSE 94.80万 72.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 SDV6 HSE 98.80万 76.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 SDV6 HSE Dynamic 103.80万 81.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 V6 SC SE 92.80万 70.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 V6 SC HSE 104.80万 82.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 V6 SC HSE Dynamic 109.80万 87.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 V6 HST 117.80万 95.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic 119.80万 97.80万 ↘220000元 现车充足
2016款 5.0 V8 SVR 229.80万 207.80万 ↘220000元 现车充足
详情咨询:13381081567 15822517870
揽胜运动版
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
商家名称:天津鑫动力国际贸易有限公司(保税区店)
咨询电话:13381081567 15822517870
店面地址:天津港保税区海滨九路210号太平洋汽车城
免责声明 车主之家车商通的信息内容系经销商自行发布,其真实性、准确性及合法性由经销商负责,车主之家不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
快速转帖: 微信
分享到微信
x
用微信扫一扫,分享到朋友圈

-
一年新增165家高新技术企业的背后
-
工业企业效益呈稳定恢复态势
-
不准加班!多家知名企业开启“反内卷”模式
-
政策“护航” 中国企业境外上市升温